Полукомбинезон непромокаемый ТИМ
Таблица замеров непромокайки Тим-Тим (рис.1)
Обозначение на рисунке | Пояснение | Размер | ||||||||
86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | ||
А | Длина от пояса до низа, см | 52 | 53 | 58 | 62 | 64 | 70 | 73 | 78 | 81 |
В | Длина от пояса до паха, см | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 |
С | Длина шагового шва, см | 34 | 34 | 38 | 41 | 45 | 48 | 53 | 55 | 59 |
Предыдущий | Назад в раздел | Следующий
— отзывы
Нет отзывов.
Добавить отзыв